Rodzynki
Specyfikacja produktu
RODZYNKI KONWENCJONOWANE
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | STANDARD JAKOŚCI |
| Kolor | Żółty |
| Smak | Słodki |
| Rozmiar | Od (6 mm) do (10 mm) (standowy rozmiar) |
| Sztuk na 100 g | Od 280 do 330 (według rozmiaru) |
| Materiał obcy | Nie znaleziono |
| Zanieczyszczenia | 1% max |
| Odbarwienia | 1% max |
| Uszkodzenia | 1% max |
| Łodygi nasadki | 1% max |
| WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE | MAX |
| Wilgotność | 16% |
| Ochratoksyna |
0,003 max |
| Aflatoxin B1 Nie znaleziono | Nie stwierdzono |
| H2O | 23% |
| Pozostałości pestycydów | Nie stwierdzono |
| Żywe owady | Nie stwierdzono |
| WŁAŚCIWOŚCI MIKROBIOLOGICZNE | MAX |
| Pleśń | <10000 KBE/g (cfu/gr) |
| Drożdże | <100 KBE/g (cfu/gr) |
| Bakterie coli | w 50/gr |
| Salmonella | w 50/gr |
| METALE CIĘŻKIE |
MAX POZIOM |
| Kadm | <0,03 mg/kg |
| Rtęć | <0,01 mg/kg |
| Arsen | <0,02 mg/kg |
| WARTOŚCI ODŻYWCZE |
na 100g |
| Kalorie (energia) (Kcal) | 265 |
| Białko | 2,6 g |
| Węglowodany |
71 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu |
0,4 g |
| Cholesterol |
0 mg |
| Błonnik |
7 g |
| Witamina B1 |
0,16 |
| Witamina B2 |
0,10 |
| Pakowanie |
Pudełko kartonowe 12,5 kg Wszystkie materiały użyte w odniesieniu do produktów to Food Grade i odpowiednie w tym opakowania produktów |
| Alergen | Nie alergen |
| GMO | Produkt nie zawiera organizmów zmodyfikowanych genetycznie |
| Treated | SO2 |
| Przechowywanie | +0 do +5 C |
| 24 miesięcy (gdy utrzymywana jest w zalecanej temp) |